2014年度纳税信用评价A级纳税人名单(龙岩)
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 |
350802782196481 | 龙工(福建)桥箱有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802694363526 | 龙岩市稀土开发有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802759364555 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802705317235 | 龙岩北山煤矿有限责任公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802550978740 | 龙岩市汇财典当有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802157883550 | 龙岩市新罗溪南中心市场 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802717372880 | 龙岩市金佳物业管理有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802754976931 | 龙岩市永达汽车服务有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802764083504 | 龙岩市安景印章防伪技术有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802685087996 | 龙岩市居家乐物业管理有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802691947462 | 厦门市拓盛保洁工程有限公司龙岩分公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802572993829 | 福建天正投资有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802587501997 | 福建榕卫招标有限公司龙岩分公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802729713937 | 龙岩市凯丰商贸服务有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802759377890 | 龙岩鼎高新世纪美业顾问管理有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802683095781 | 福建龙岩龙州大酒店有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802587523387 | 龙岩市新罗区亿航物业管理有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802559573029 | 福建福临门物业管理有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802559574523 | 龙岩市速美万祥美容有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802581112827 | 龙岩市新罗区凤凰市场管理有限责任公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802729690544 | 龙岩闽西交易城物业管理有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802553249025 | 龙岩市七天酒店有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
35080255506506X | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司龙岩分公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802694368052 | 龙岩市新罗区中山门诊部 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802570957234 | 龙岩市扬畲旅游开发有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802731877199 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802731860063 | 龙岩市山力工程液压有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802759373961 | 龙岩广信钢材配送有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802678486657 | 国网福建龙岩市新罗区供电有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802553240071 | 华润混凝土(龙岩)有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802157860009 | 龙岩市新罗区饮食服务公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802157882996 | 福建省龙岩市新罗煤炭工业有限公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802157869126 | 龙岩市新罗区粮食经济发展公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802157866056 | 龙岩市新罗区二轻集体工业联社 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802157860527 | 龙岩市新罗区矿产工业公司 | 龙岩市新罗区地方税务局 |
350802611210162 | 福建龙岩龙工机械配件有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802611205750001 | 福建三华彩印有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802705317155001 | 福建龙净环保股份有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802764066798 | 龙工(福建)机械有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802669280235 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802669287832 | 厦门市住总物业管理公司龙岩分公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802777524399 | 龙岩亿隆电力设备有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350802782196473 | 龙工(福建)液压有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
35080274907436X | 龙岩高岭土有限公司 | 龙岩市地方税务局龙岩经济技术开发区税务分局 |
350821754973351 | 福建龙洲运输股份有限公司长汀分公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
35082115791584X | 长汀县农村信用合作联社 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821587510965 | 福建海峡银行股份有限公司长汀支行 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821768573746 | 福建省闽兴专用汽车有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
35082115791410X | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821705372066 | 中国移动通信集团福建有限公司长汀分公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821784512759 | 安踏(长汀)体育用品有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821770650894 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821662831153 | 福建省长汀金闽矿产有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
35082166284355X | 中石化森美(福建)石油有限公司龙岩长汀中心加油站 | 福建省长汀县地方税务局 |
35082177750681X | 长汀长诚鞋业有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821553218210 | 长汀县星月电子有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350821569281732 | 福建省祥炜建筑工程有限公司 | 福建省长汀县地方税务局 |
350822490859060 | 永定县宾馆 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822158162202 | 福建棉花滩水电开发有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822611996468 | 福建金叶纸品有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822757361932 | 中国电信股份有限公司永定分公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
35082285795185X | 中国工商银行股份有限公司永定支行 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822857943614 | 中国建设银行股份有限公司永定支行 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822751359137 | 福建泰龙电力股份有限公司芦下坝水力发电厂 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822705326369 | 永定县邮政局 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822857948319 | 中国农业银行股份有限公司永定县支行 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822611996126 | 永定县农村信用合作联社 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
35082285795804X | 中国人寿保险股份有限公司永定县支公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822724210951 | 永定采善堂制药有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822857950507 | 中国人民财产保险股份有限公司永定支公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822157946101 | 兴业银行股份有限公司永定支行 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822777534618 | 中国大地财产保险股份有限公司永定支公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822583124127 | 龙岩市永定区石坑岽矿业投资有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822743834524 | 永定县煤炭发展总公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822749058490 | 福建省龙岩金叶复烤有限责任公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822746385648 | 金业(永定)火电有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822158165008 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822789005270 | 福建卫东实业股份有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822796071305 | 福建威龙铝塑制造有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822772925222 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822687518905 | 天津矿山工程有限公司福建永定分公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822717303105 | 龙岩市永定区金源物业管理有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350822567316858 | 华润混凝土(永定)有限公司 | 福建省龙岩市永定区地方税务局 |
350823585331568 | 上杭县集一家居建材有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823724200497 | 龙岩市岩运石化有限公司上杭加油站 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823770666191 | 上杭县鑫源自来水有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823557577704 | 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082315798022X | 国网福建上杭县供电有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823768585720 | 中国石油天然气股份有限公司福建龙岩销售分公司上杭宏达加油站 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823779649574 | 上杭县精博家电有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823761797800 | 福建省上杭县汀江水电有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823157984984 | 福建龙洲运输股份有限公司上杭分公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823662845045 | 中石化森美(福建)石油有限公司龙岩上杭城区加油站 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823660389330 | 厦门森那美信昌机器工程有限公司上杭分公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823669275946 | 龙岩市物华民爆物品有限公司上杭分公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823764086457 | 上杭金泽源家具有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823743834970 | 福建上杭大光明电力集团有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823157987632 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823724200462 | 上杭县金山贸易有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823611207916 | 福建上杭金山水电有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823761765219 | 紫金矿业集团南方投资有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823779643463 | 福建金艺铜业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823694377856 | 紫金矿业集团财务有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823699020098 | 福建海峡科化股份有限公司上杭分公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082368938244X | 福建金山耐磨材料有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823782185547 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823791761446 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082367654899X | 福建众人投资有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823583140100 | 龙岩市上杭县乾意物业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082315798399X | 福建省金杭房地产开发有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082315785512X | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823705327759001 | 福建省上杭鸿阳矿山工程有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823157984116 | 上杭县泰安房地产开发公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823157855648 | 福建省光源建筑工程有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082377539560X | 福建省同源建设工程有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823753143970 | 上杭县鑫业房地产开发有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823749099364 | 上杭县金山城建投资有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823705327900 | 福建省上杭县华辉矿建实业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823746376629 | 福建金山建设工程有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823729737859 | 福建泰阳房地产开发有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823572971160 | 福建天鸿物业管理有限公司上杭分公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823550971039 | 上杭精诚物业管理有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823574733545 | 龙岩市裕和物业管理有限公司上杭分公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823685072284 | 福建才溪建设集团有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823751376746 | 福建丰田建筑工程有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823157980852 | 福建上杭瑞翔纸业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823157983308 | 上杭县密特斯过滤器制造有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
35082377964698X | 上杭建润电业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823665074725 | 福建上杭志成电子实业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823786925522 | 福建上杭太阳铜业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823685082167 | 紫金铜业有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823669280980 | 福建龙氟化工有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350823784543985 | 福建赣闽稀有金属有限公司 | 福建省上杭县地方税务局 |
350824158023085 | 武平县农村信用合作联社 | 福建省武平县地方税务局 |
350824555072761 | 武平县天泉水务有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824777539355 | 国网福建武平县供电有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824669275268 | 龙岩市物华民爆物品有限公司武平分公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824662810803 | 福建塔牌矿业有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824660354920 | 福建塔牌水泥有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824687525160 | 福建海盛房地产开发有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824705328604 | 福建省媖洁日用品有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824779635834 | 福建省武平县宇田汽车零部件工业有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824583112871 | 福建梁野仙山旅游投资管理有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824669289141 | 武平县丰源电力有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350824660359756 | 福建省龙成伟业房地产开发有限公司 | 福建省武平县地方税务局 |
350825757361270 | 中国电信股份有限公司连城分公司 | 福建省连城县地方税务局 |
350825777523484 | 连城县宏源汽车驾驶培训有限公司 | 福建省连城县地方税务局 |
350825727937398 | 连城县冠豸山青年旅行社有限公司 | 福建省连城县地方税务局 |
350825570956290 | 连城县弘元小额贷款股份有限公司 | 福建省连城县地方税务局 |
350825764070519 | 连城鸿泰化工有限公司 | 福建省连城县地方税务局 |
350881770667098 | 漳平市联鑫贸易有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881569260149 | 漳平市聚缘小额贷款股份有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881581117476 | 漳平市凯华物业管理有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881158060927 | 漳平市自来水公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881158060900 | 福建新华发行(集团)有限责任公司漳平分公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881157822846 | 福建华电漳平火电有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881680899856 | 漳平市三川工贸有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
35088156539705X | 漳平泰兴重钙有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881724223621 | 福建省漳平青菁林场有限责任公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881772941353 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881782175066 | 漳平市华口水电有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881683068070 | 漳平市成吾典当有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881726475363 | 福建省金磐矿业有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881727918285 | 漳平市新龙矿业有限责任公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881158143407 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
35088167848036X | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881565372928 | 福建省漳平市金泽源竹木销售有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881671938518 | 漳平信兴贸易有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881761751060 | 漳平市九鹏溪生态旅游发展有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881793771189 | 福建漳平德宏服装织造有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881669261819 | 福建伟明机械制造有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881696641649 | 立邦(福建)滤清器制造有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881671939342 | 漳平祺隆新型材料有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881559588829 | 福建省龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司漳平分公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881784524258 | 福建省金泰纺织有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881784529323 | 福建省漳平颖川轻工有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881791778969 | 漳平市国联玩具礼品有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
35088175939042X | 福建正盛无机材料股份有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881770699508 | 漳平市华夏木业有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881782151670 | 福建龙泰安生物科技发展有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881791752400 | 华润水泥(漳平)有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881660384177 | 协为(漳平)工艺有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881739502308 | 福建省漳平市正昌化工有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881611208142 | 福建漳平石龙化工有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881611994227 | 福建省漳平木村林产有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881724214784 | 福建漳平金鑫硫酸化工有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350881158070260 | 漳平林云木业有限公司 | 福建省漳平市地方税务局 |
350802705109129 | 龙岩市丰森物业管理有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802729694668 | 龙岩建德龙物业管理有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802687549250 | 龙岩市铁龙物业管理有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802550999621 | 福建省昇康房地产开发有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802157821405 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802724211292 | 福建省龙岩交通国际旅行社有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802727920473 | 中国石油天然气股份有限公司福建龙岩销售分公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802157829378 | 福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
35080215782098X | 福建佳丽斯家纺有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802157820680 | 福建省龙岩中国旅行社 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802705319839 | 龙岩东肖汽车驾驶员教练所 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
35080273359423X | 龙岩市岩运石化有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802157821480 | 福建省烟草公司龙岩市公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802746363019 | 福建煤电股份有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802779644407 | 龙岩市通源资产经营有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802699008726 | 福建华兴龙腾创业投资有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802757375349 | 龙岩新叶工贸有限责任公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
35080275739235X | 龙岩市体育建设发展有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802662822089 | 中石化森美(福建)石油有限公司龙岩分公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
350802665082063 | 福建省民爆化工股份有限公司 | 龙岩市地方税务局直属税务分局 |
责任编辑:金婷