中国幸福城市排名发布:厦门市、福州市双双上榜
http://wmf.fjsen.com 2012-10-12 08:29 来源:人民网
我来说两句
附:
中国幸福城市指数分值表2010版
(中国公共经济研究会2012年9月19日发布)
序号 | 城市 | 幸福指数 | 基本需求分值 | 发展需求分值 | 享受需求分值 |
1 | 合肥 | 43.40 | 26.72 | 12.97 | 3.71 |
2 | 太原 | 42.96 | 27.36 | 11.83 | 3.77 |
3 | 广州 | 42.85 | 25.70 | 12.74 | 4.40 |
4 | 厦门 | 42.78 | 25.77 | 12.63 | 4.39 |
5 | 北京 | 42.59 | 24.43 | 13.89 | 4.27 |
6 | 上海 | 42.46 | 24.99 | 12.92 | 4.55 |
7 | 济南 | 42.45 | 27.16 | 10.98 | 4.30 |
8 | 沈阳 | 42.44 | 24.77 | 13.04 | 4.63 |
9 | 银川 | 42.35 | 26.39 | 12.10 | 3.86 |
10 | 南京 | 42.09 | 25.93 | 12.06 | 4.10 |
11 | 武汉 | 41.99 | 25.70 | 12.16 | 4.13 |
12 | 南昌 | 41.72 | 25.58 | 11.55 | 4.60 |
13 | 长沙 | 41.55 | 24.71 | 13.02 | 3.82 |
14 | 深圳 | 40.75 | 25.14 | 11.74 | 3.87 |
15 | 青岛 | 40.29 | 25.81 | 10.56 | 3.92 |
16 | 长春 | 39.33 | 23.94 | 11.61 | 3.77 |
17 | 西安 | 39.30 | 24.35 | 10.91 | 4.04 |
18 | 重庆 | 39.07 | 24.58 | 10.63 | 3.86 |
19 | 大连 | 39.06 | 23.58 | 11.98 | 3.50 |
20 | 乌鲁木齐 | 38.98 | 24.74 | 10.25 | 3.99 |
21 | 杭州 | 38.80 | 22.15 | 12.59 | 4.06 |
22 | 郑州 | 38.53 | 24.01 | 10.79 | 3.72 |
23 | 福州 | 38.07 | 23.30 | 10.79 | 3.99 |
24 | 成都 | 37.75 | 22.61 | 11.05 | 4.09 |
25 | 贵阳 | 37.70 | 23.13 | 10.39 | 4.18 |
26 | 天津 | 37.50 | 22.44 | 11.14 | 3.92 |
27 | 宁波 | 37.37 | 23.04 | 10.81 | 3.52 |
28 | 石家庄 | 37.11 | 23.48 | 9.89 | 3.74 |
29 | 南宁 | 36.95 | 23.23 | 9.94 | 3.78 |
30 | 哈尔滨 | 36.58 | 22.10 | 10.58 | 3.90 |
31 | 昆明 | 36.05 | 21.76 | 10.16 | 4.13 |
32 | 兰州 | 35.23 | 21.82 | 10.09 | 3.32 |
33 | 西宁 | 33.62 | 21.35 | 8.60 | 3.68 |
![]() |
![]() |
责任编辑:金婷 |
相关新闻
- 2011-12-16东南网事:厦门 一座来了就不想走的幸福城市
- 2011-04-29组图:走进世界上最幸福城市 垃圾工人开奔驰
- 2010-03-09江苏扬州市委书记王燕文代表:以人为本建设幸福城市
- 2009-02-25一座城市的文化幸福:城市文化建设"镇江模式"调查